IPIP隧道导致的DPDK收包RSS队列不均匀问题
最近线上出现一些VM网卡收包队列不均匀的问题,即使是将网卡队列中断均匀的绑定到各个CPU上,依然会出现某个核特别高的情况:
%Cpu0 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.9 hi, 0.9 si, 0.0 st
%Cpu1 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.5 id, 0.0 wa, 0.8 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu2 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 0.0 st
%Cpu3 : 0.9 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 0.0 st
%Cpu4 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu5 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.4 id, 0.0 wa, 0.9 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu6 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.4 id, 0.0 wa, 0.9 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu7 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu8 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 46.3 id, 0.0 wa, 3.4 hi, 50.3 si, 0.0 st
%Cpu9 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.4 id, 0.0 wa, 0.9 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu10 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu11 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 0.0 st
%Cpu12 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu13 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 0.0 st
%Cpu14 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
%Cpu15 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.7 si, 0.0 st
能看到其他核大部分还是比较均匀的,就是cpu8确实比其他核高很多。经过了一些排查,发现和VM使用了IPIP Tunnel
有关。